건설뉴스
토공사업협의회는 홈페이지를 방문하시는 분들을 소중하게 생각합니다.
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 1033 | 표준시장단가 물가반영, 건설 맞춤형 물가지수로 더욱 확실하게 | 2023-04-30 | 3028 |
| 1032 | 4월 28일 건설신기술의 날 개최 | 2023-04-28 | 2995 |
| 1031 | 불법 타워크레인 조종사 자격정지 및 상시점검 추진 | 2023-04-26 | 3033 |
| 1030 | ‘23년 1분기 사망사고 발생 상위 100대 건설사 명단 공개 | 2023-04-24 | 3108 |
| 1029 | 건설기계 임대차ㆍ조종사 일자리 정보를 실시간 제공하는 플랫폼을 오픈합니다. | 2023-04-11 | 3090 |
| 1028 | 건설현장 불법·부당행위 특별점검 중간결과 발표 | 2023-04-09 | 3087 |
| 1027 | 4월 1일부터 건설신기술·특허 플랫폼 본격운영 | 2023-03-29 | 3187 |
| 1026 | 22.4분기 건설공사 계약액 66.7조 원… 전년 동기대비 18.4%↓ | 2023-03-27 | 3176 |
| 1025 | 2023 건설기술인의 날, “건설기술인! 더 나은 내일을 향해” | 2023-03-24 | 3247 |
| 1024 | 타워크레인 조종사의 과도한 작업 지연 막는다 | 2023-03-12 | 3201 |






국토해양부
대한전문건설협회
전문건설공제조합
대한건설협회
고용노동부
대한토목학회
한국지반공학회
한국터널지하공간학회
한국건설산업품질연구원