건설뉴스
토공사업협의회는 홈페이지를 방문하시는 분들을 소중하게 생각합니다.
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 1023 | 올해 노후 기반시설 성능개선 사업으로 8개 선정 | 2023-03-05 | 3133 |
| 1022 | 골재 품질관리 강화 위한 수시 품질검사 결과 발표 | 2023-02-27 | 3207 |
| 1021 | 「건축분야 규제개선 방안」 발표 | 2023-02-23 | 3215 |
| 1020 | [장관동정] 원희룡 장관, “건설현장 불법근절 위한 원도급사의 적극적인 역할 필요” | 2023-02-19 | 3222 |
| 1019 | 규제샌드박스 4년, 기회의 문을 넘어 도약의 발판으로 | 2023-02-16 | 3248 |
| 1018 | 이성해 대광위원장, “해빙기대비 도시철도 건설현장 안전관리 철저” | 2023-02-09 | 3380 |
| 1017 | 종합·전문건설업 간 상호시장 진출(‘21년~) 이후 새로운 유형의 불법 하도급 173건 적.. | 2023-01-31 | 3235 |
| 1016 | ’22년 4분기 사망사고 발생 상위 100대 건설사 명단 공개 | 2023-01-26 | 3254 |
| 1015 | 「골재채취법 시행령」 개정안 25일 국무회의 통과 | 2023-01-25 | 3295 |
| 1014 | 전국 1,494곳 건설현장에서 2,070건 불법행위 접수 | 2023-01-19 | 3306 |






국토해양부
대한전문건설협회
전문건설공제조합
대한건설협회
고용노동부
대한토목학회
한국지반공학회
한국터널지하공간학회
한국건설산업품질연구원