건설뉴스
토공사업협의회는 홈페이지를 방문하시는 분들을 소중하게 생각합니다.
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 603 | 공공주택지구 단독주택용지 공급방식 개선 | 2018-02-13 | 11255 |
| 602 | 표준지공시지가 6.02% 상승…전년 대비 상승률 증가 | 2018-02-12 | 11205 |
| 601 | 늘어나는 빈집과 노후주택을 위한 대응체계가 마련된다! | 2018-02-09 | 11338 |
| 600 | 전국 건축물 총 7,126,526동 / 36억4천1백만㎡ | 2018-02-07 | 11409 |
| 599 | 개발제한구역법 시행령 개정안, 국무회의 의결 | 2018-02-06 | 11506 |
| 598 | 우리 기업 해외수주 지원할 해외건설 지원 공사 설립 가시화 | 2018-02-04 | 11359 |
| 597 | 전세임대주택 8년 이상 계약 시 수리비 최대 800만 원 지원 | 2018-02-01 | 11382 |
| 596 | ’17년 주택인·허가 65.3만호, 준공은 56.9만호 | 2018-01-30 | 11328 |
| 595 | 신혼부부 전용 구입·전세대출 출시…최저 1.2% 금리 전세대출 | 2018-01-26 | 11292 |
| 594 | 전국 표준단독주택가격 5.51% 상승…작년 비해 소폭 상승 | 2018-01-24 | 11339 |






국토해양부
대한전문건설협회
전문건설공제조합
대한건설협회
고용노동부
대한토목학회
한국지반공학회
한국터널지하공간학회
한국건설산업품질연구원